B PROMOCIONAL 8 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | JAIME MILAGROS AILEN | 27/02/06 | 47115248 | FPBA | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 9 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | BRULOS LARA | 23/03/05 | 46.572.855 | AGBA | |||
2 | MIERES ESCRIHUELA VALENTINA | 18/04/05 | 46553305 | FEMI | |||
3 | GONZALES SOFIA | 24/11/05 | 46931993 | FPCO | |||
4 | LEMOS CANDELA | 25/01/05 | 46449683 | FPSF | |||
5 | BIGA ABRIL | 18/01/05 | 46731473 | FPSF | |||
6 | GRAMAGLIA RENATA | 26/05/05 | 46366877 | FPSF | |||
7 | RUIZ PAEZ NEREA | 13/01/05 | 45854847 | FPSE | |||
8 | SERRANO ABRIL | 13/05/05 | 46461866 | FNEU | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 8 | 8 | 8 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 10 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | ALENSANDRINI ALUMINE | 10/08/04 | 46.005.269 | AGBA | |||
2 | VIANNA MILAGROS | 16/02/04 | 45554732 | FEMI | |||
3 | VAN DER HOCK DENISSE | 14/07/04 | 45947679 | FEP | |||
4 | PEREZ CUENCA LARA | 05/01/04 | 45387554 | FEP | |||
5 | SOLANS MARIKENA | 27/07/04 | 45915039 | FPBA | |||
6 | HERBEL MAIA | 03/09/04 | 45803031 | FPBA | |||
7 | ARENAS ROMINA | 19/01/04 | 45260003 | FPCO | |||
8 | GIANNONE MARIA BELEN | 10/05/04 | 45804704 | FPSF | |||
9 | BIGA MELANY | 07/10/04 | 45705685 | FPSF | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 9 | 9 | 9 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 11 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | BIZZOTO LUCIANA ANTONELLA | 17/04/03 | 45124450 | FTUC | |||
2 | HAZEU VIZOSO SOFIA ELOISA | 06/08/03 | 47005268 | FTUC | |||
3 | DA ROSA NOLAZCO DELVANA | 25/06/03 | 44944325 | FEMI | |||
4 | MORERO GIANA | 29/09/03 | 45051452 | FEMI | |||
5 | CASTRO SOL AGOSTINA | 11/02/03 | 44701741 | FEP | |||
6 | VARELA CAMILA ABRIL | 16/10/03 | 44895030 | FPBA | |||
7 | LOPEZ CANDELA | 21/02/03 | 44705502 | FPCO | |||
8 | ROSALES LLOYD SASHA | 06/04/03 | 44848069 | FPCO | |||
9 | CALVARI LUDMILA | 09/04/03 | 44859697 | AMP | |||
10 | ALMONACID AIEN | 06/01/03 | 44430474 | ACHP | |||
11 | CORREA LUISINA | 19/01/03 | 44630510 | FPSF | |||
12 | ALBURUA LUCIA | 01/04/03 | 43843491 | FPSF | |||
13 | DEPETRIS MILAGROS | 07/03/03 | 44064580 | FPSF | |||
14 | HERRERA PAULA SOFIA | 13/03/03 | 44681527 | FPSE | |||
15 | SECO PAULA LIHUE | 20/01/03 | 44673298 | FCOR | |||
16 | SERRANO MILAGROS | 13/04/03 | 44718884 | FNEU | |||
17 | CAYUÑIR SHAIRA | 22/07/03 | 44909307 | FNEU | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 17 | 17 | 17 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 12 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | FARINA MELANIE | 14/05/02 | 44163786 | FSPA | |||
2 | GUNTHER GABRIELA | 12/11/02 | 44529789 | FEMI | |||
3 | ABUIN IRUPE | 04/07/02 | 44279703 | FEMI | |||
4 | YLARRAGORRY AILÉN | 02/07/02 | 44152794 | FEP | |||
5 | CEBOLLADA MARIANA | 24/08/02 | 44403548 | FEMP | |||
6 | CORREA AVRIL | 22/12/02 | 44237480 | FPBA | |||
7 | KLAMPACHAS VALENTINA | 07/10/02 | 44490489 | FPBA | |||
8 | ALONSO BARRIONUEVO CLAUDINA | 13/03/02 | 43875305 | FPBA | |||
9 | GARCIA MAGALI | 17/03/02 | 43907546 | FPBA | |||
SANCHEZ CRISTAL | 14/01/02 | 43981062 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
10 | FAIZAL ALDANA | 12/09/02 | 44417294 | FPBA | |||
11 | GONZALEZ DELFINA | 18/11/02 | 44430184 | FPCO | |||
12 | HERNANDEZ BRISA | 14/10/02 | 44324775 | FPCO | |||
13 | MONDACA MALEN | 14/11/02 | 44324936 | FPCO | |||
14 | GUERRERO CAMILA | 10/01/02 | 43488450 | FPCO | |||
15 | BURGUES LUCIA | 11/04/02 | 44145200 | AMP | |||
16 | NICOLINI POLIS ATONELLA | 04/03/02 | 43948743 | ACHP | |||
17 | UBOLDI GERMANA | 14/01/02 | 43766110 | FPSF | |||
18 | RAMPONI KATIA | 27/10/02 | 44069694 | FPSF | |||
19 | PAZ BRISA | 14/04/02 | 44233617 | FPSF | |||
20 | ALTAMIRANO SASHA | 31/05/02 | 44178193 | FPSF | |||
21 | SEDRAN CAMILA | 18/04/02 | 43842421 | FPSF | |||
22 | ENRICO VIRGINIA | 04/04/02 | 44133829 | FPSE | |||
23 | AURELLANA MARIA BELEN | 09/10/02 | 44419085 | FPP | |||
24 | RUBIOLO PAULA | 08/04/02 | 44077347 | FCOR | |||
25 | LIENDO SOFIA | 08/03/02 | 43882482 | FCOR | |||
26 | DE SOUZA INACIO MICAELA | 20/01/02 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 26 | 26 | 26 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 12 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | RODRIGUEZ OCTAVIO | 31/03/02 | 44034388 | FEP | |||
2 | BERTEA LUCAS | 14/12/02 | 44551866 | FCOR | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 13 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | BASILICO AYLEN AGUSTINA | 16/06/01 | 43175284 | FTUC | |||
2 | AYALA MARIA EUGENIA | 02/09/01 | 43153653 | FEMI | |||
3 | SEWCZUK VALENTINA IVANA | 01/10/01 | 43701175 | FEMI | |||
4 | LACUADRA AILEN | 27/04/01 | 43293237 | FEP | |||
5 | FRITZLER CATALINA | 01/09/01 | 43632102 | FEP | |||
6 | HABERKORN SOFIA BELEN | 20/06/01 | 43314036 | FEP | |||
7 | VARISCO MICAELA SOL | 17/04/01 | 43293185 | FEP | |||
SIAN IRINA | 20/02/01 | 43029945 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
8 | SULAIMAN NAHIR | 07/03/01 | 43151850 | FEMP | |||
9 | DURAN MARTINA | 08/01/01 | 43195755 | FPBA | |||
10 | GALLEGO CAMILA | 03/04/01 | 42626515 | FPBA | |||
11 | GIL CANDELA | 29/10/01 | 43865704 | FPBA | |||
12 | LIENDRO CAMILA | 24/08/01 | 43729040 | FPCO | |||
13 | GAGGINO AGUSTINA | 10/02/01 | 42911324 | FPCO | |||
14 | CORREA VALENTINA | 15/02/01 | 43217314 | FPCO | |||
15 | VIVAR FLORENCIA | 13/08/01 | 43487556 | FPCO | |||
16 | SAN MARTIN VALENTINA | 21/04/01 | 43358730 | FPCO | |||
17 | ALVERDE ANAHI | 29/12/01 | 43741864 | AMP | |||
18 | CAMPORA COLLADO PILAR | 14/04/01 | 43376360 | ASPA | |||
19 | LARROSA VALENTINA | 20/12/01 | 43732282 | FPSF | |||
20 | BURGOS CANDELA ROSARIO | 03/05/01 | 43429237 | FPSE | |||
21 | SUAREZ EVELYN GUADALUPE | 11/04/01 | 43288967 | FPSE | |||
22 | MAYORGA CECILIA ANDREA | 12/05/01 | 43298706 | FCOR | |||
23 | LOSANO MICAELA | 09/10/01 | 43475903 | FCOR | |||
24 | RIVERO TALIA | 08/01/01 | 43193266 | UEP | |||
25 | LUSARDI AILEN | 20/11/01 | APM | ||||
26 | BLUMETTI PALOMA | 02/06/01 | APM | ||||
27 | VILLALBA CAMILA | 21/07/01 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 27 | 27 | 27 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 14 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | FERNANDEZ FATIMA | 02/06/00 | 42362384 | AGBA | |||
2 | DIAZ CAMILA FLORENCIA | 24/10/00 | 42880625 | AGBA | |||
3 | PEREZ STEFANIA | 24/11/00 | 43158133 | FSPA | |||
4 | NUÑEZ VALENTINA | 05/04/00 | 42515682 | FEMI | |||
5 | LOPEZ VALENTINA | 31/08/00 | 42764676 | FEMI | |||
6 | GASTIAZORO AGOSTINA | 12/11/00 | 43028930 | FEP | |||
7 | LASTE SHEILA | 30/05/00 | 42601571 | FEP | |||
8 | SCHROEDER PAULA | 25/01/00 | 42355049 | FEP | |||
9 | CORREA IBARZABAL LUCIA | 17/05/00 | 42713979 | FEMP | |||
10 | HOREN MICAELA | 02/04/00 | 42509728 | FEMP | |||
11 | SOSA FERRO MICAELA | 19/05/00 | 42714880 | FEMP | |||
12 | PALOMEQUE INGRID | 29/10/00 | 42688101 | FPBA | |||
13 | MAYER LUCIA | 14/10/00 | 42688331 | FPBA | |||
14 | RIPARI ABRIL | 03/11/00 | 42999118 | FPBA | |||
15 | KINTER MARTINA SONIA | 26/10/00 | 42686237 | FPBA | |||
16 | SOSA CAMILA | 20/06/00 | 42969202 | FPCO | |||
17 | CASPANI MARTINA | 04/10/00 | 42809294 | FPCO | |||
18 | ALVAREZ LUCIANA | 18/12/00 | 42810240 | FPCO | |||
19 | NAHUELNER LUCIA | 03/12/00 | 42971855 | FPCO | |||
20 | PERTIÑEZ GUTIERREZ ALMA | 20/10/00 | 43072634 | ASPA | |||
CORONA MALANO MA. CONSTANZA | 17/07/00 | 42853113 | ASPA | XXX | XXX | XXX | |
21 | MOULIN ROCIO | 17/07/00 | 42809075 | ACHP | |||
22 | ACOSTA AYELEN | 15/09/00 | 42926160 | FPSF | |||
23 | BEZOMBE CECILIA | 19/07/00 | 42768724 | FPSF | |||
24 | SARTORI SOFIA | 18/07/00 | 42483384 | FPSF | |||
25 | SAPIENZA ROCIO | 26/10/00 | 42325071 | FPSF | |||
26 | REYNOSO ROCIO ALEJANDRA | 22/07/00 | 42782739 | FCOR | |||
27 | PAREDES ARIADNA | 23/02/00 | 42440418 | FCOR | |||
28 | MINA FIAMMA | 02/06/00 | 42640858 | FCOR | |||
29 | OTTINA ANTONELLA | 05/01/00 | 42293361 | UEP | |||
30 | ESCOBAR CAMILA | 09/02/00 | 42370375 | UEP | |||
31 | ASTROZA ROSANO GUADALUPE | 21/11/00 | 42910064 | FNEU | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 31 | 31 | 31 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 14 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | PIZZICOTTI MAXIMILIANO | 06/11/00 | 42241898 | FEP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 15 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | SEGURA LUCILA BELEN | 18/06/99 | 41897911 | AGBA | |||
2 | GODOY SABRINA | 08/05/99 | 41841790 | FSPA | |||
3 | VIGARIO PEREIRA MA. GUADALUPE | 10/05/99 | 41919942 | FSPA | |||
4 | GULARTE SELENE | 06/05/99 | 41305896 | FEMI | |||
5 | QUIROZ ROSARIO | 15/02/99 | 41700032 | FEMI | |||
6 | FRATE ORNELLA V. | 18/08/99 | 42070322 | FEP | |||
7 | TORRETTA MICAELA V. | 28/10/99 | 42211753 | FEP | |||
8 | GANDOLA KAREN | 02/03/99 | 41611066 | FEP | |||
CASSE CANDELA | 04/06/99 | 41866529 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
9 | PAVEZ PAULA | 14/10/99 | 42318986 | FEMP | |||
10 | CARVALLO MELANIE | 08/03/99 | 41739330 | FPBA | |||
11 | VAZQUEZ PAULA | 05/04/99 | 41717154 | FPBA | |||
MONTANI ABRIL | 13/07/99 | 41952149 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
12 | BAIGORRIA DANA | 12/01/99 | 41686812 | FPBA | |||
GASTALDO CONSTANZA | 29/09/99 | 41953925 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
13 | HIPPERNER AGUSTINA | 01/02/99 | 41580407 | FPBA | |||
14 | MANGO LAILA | 27/09/99 | 42054212 | FPBA | XXX | XXX | |
15 | GRUN VICTORIA | 05/06/99 | 41848165 | FPSF | |||
16 | WIRSCH DELFINA | 12/11/99 | 41864636 | FPSF | |||
17 | CECCHINI FLORENCIA | 24/12/99 | 42180328 | FPSF | |||
18 | BARRAZA GUADALUPE | 17/12/99 | 42388740 | FPSE | |||
19 | SABIO SOFIA | 20/06/99 | 42014440 | FPP | |||
20 | ROCH ANDREA | 10/12/99 | 42283205 | FPP | XXX | XXX | |
21 | AIME NAVARRO CAMILA | 04/10/99 | 41895982 | FPP | XXX | XXX | |
22 | LANDREIN SOFIA | 26/04/99 | 42489054 | FCOR | |||
23 | GRACIANO MARIANA | 31/08/99 | 41993951 | FCOR | |||
24 | ALVAREZ JULIETA | 21/06/99 | 41964052 | FCOR | XXX | XXX | |
25 | AZNAR CARMELA | 06/10/99 | 42160988 | FCOR | XXX | XXX | |
26 | RAPANINI CAMILA | 02/06/99 | 41659326 | FCOR | |||
27 | VEGEGA BRISA | 28/09/99 | 42135613 | UEP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 24 | 25 | 22 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 15 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | CLAVERO WALID CHARBEL | 22/09/99 | 41993967 | FCOR | |||
2 | GIANNICO STEFANO | FCOR | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PROMOCIONAL 16 AÑOS Y MAS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | PIEDRA ANTONELLA | 28/01/93 | 37246153 | AGBA | XXX | XXX | |
2 | GARCIA PETRA SOFIA | 21/07/98 | 41257462 | AGBA | XXX | XXX | |
3 | GALVEZ MICAELA | 09/12/96 | 39970401 | AGBA | XXX | XXX | |
4 | FORTE CHIARA MICAELA | 16/07/98 | 41213735 | AGBA | XXX | XXX | |
5 | BENVENUTO FLORENCIA | 23/09/98 | 41428850 | AGBA | |||
6 | WAGNER BIANCA | 02/01/96 | 39387613 | AGBA | XXX | XXX | |
7 | ROLDAN MA. BELEN | 17/06/97 | 40319098 | FSPA | |||
8 | CARRIZO ORNELA MARIEL | 30/08/98 | 41375523 | FTUC | |||
9 | MARTINEZ VERONICA | 05/10/98 | 41305896 | FEMI | XXX | XXX | |
10 | CHAVES MARÍA ELIANA | 20/09/94 | 38514218 | FEP | |||
11 | DEVETAC BLEESZ STEFANIA | 13/05/98 | 41043686 | FEP | XXX | XXX | |
12 | OBREGON MELINA | 14/10/97 | 40409564 | FEP | |||
13 | BRACO MARIA FERNANDA | 04/03/98 | 40805081 | FEP | |||
14 | MARTINEZ FLORENCIA M.A. | 02/07/94 | 37564475 | FEP | XXX | XXX | |
HABERKORN CAMILA | 24/10/97 | 40762444 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
15 | LLAMPA ADRIANA | 30/09/97 | 40558996 | FEMP | |||
16 | CIPITELLI GRACIANA | 14/10/97 | 40714286 | FPBA | |||
17 | FRIERA SARASA CAMILA | 22/03/96 | 38802977 | FPBA | |||
BIANCHI LUISINA | 01/07/96 | 39596406 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
18 | GELADO PAULINA | 08/06/97 | 40021445 | FPBA | XXX | XXX | |
19 | FEDERICO VALERIA | 27/11/98 | 41203115 | FPBA | |||
STORTI LOANA | 06/05/97 | 40300826 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
20 | DE PEROY MARIA PAZ | 12/02/98 | 40770876 | FPBA | XXX | XXX | |
21 | KLAMPACHAS AGUSTINA | 25/08/98 | 41431263 | FPBA | XXX | XXX | |
22 | KLUG CAROLINA | 28/08/98 | 41258727 | FPBA | XXX | XXX | |
23 | CUFRE FLORENCIA | 12/01/97 | 39922099 | FPBA | XXX | XXX | |
24 | MUÑOZ AGUSTINA | 27/02/98 | 40324349 | FPCO | XXX | XXX | |
25 | VILLEGAS ANA | 01/06/97 | 40324393 | FPCO | |||
26 | ANDRADE GUILLERMINA | 14/03/98 | 40825009 | FPCO | |||
27 | DELFINO VALENTINA | 26/02/98 | 40927389 | FPCO | |||
28 | FUENTES VIRGINIA | 12/02/97 | 39869363 | FPCO | |||
29 | MOVIGLIA ANA LAURA | 13/09/98 | 41333249 | AMP | XXX | XXX | |
30 | AGUILAR SOFIA | 03/09/97 | 40699727 | AMP | XXX | XXX | |
31 | STROPPIANA MARCIA | 02/08/96 | 39850051 | AMP | XXX | XXX | |
32 | FORMICONI LUCIA | 11/05/98 | 40958431 | FPSF | |||
33 | ARMENDARIS ALDANA | 30/01/96 | 39120864 | FPSF | |||
34 | CANTON VALENTINA | 06/02/96 | 39123399 | FPSF | |||
35 | GIANUZZI MARINA MARIELA | 19/01/97 | 38025281 | FPSE | |||
36 | FARIAS DANIELA | 28/11/94 | 38557618 | FPSE | XXX | XXX | |
37 | PEREDA MARIA CONSTANZA | 04/03/97 | 40332644 | FPSE | |||
38 | FARIAS ROCIO | 10/05/93 | 37695844 | FPP | XXX | XXX | |
39 | GONZALEZ VASALLO NATALIA | 04/10/96 | 39911077 | FPP | XXX | XXX | |
40 | GONZALEZ MARIANELA | 02/06/95 | 38829918 | FPP | XXX | XXX | |
41 | KOLMAIER LOURDES | 21/04/98 | 41075077 | FPP | XXX | XXX | |
42 | BUSTOS FLORENCIA | 12/10/98 | 40640596 | FPP | XXX | XXX | |
43 | PALAVECINO MARIA EUGENIA | 25/05/94 | 38364724 | FPP | XXX | XXX | |
44 | BOGADO MARTINA | 18/10/97 | 41168281 | FPP | XXX | XXX | |
45 | ZIMMERMAN MAGALI | 03/01/98 | 40888672 | FPP | XXX | XXX | |
46 | MICHELINI ANTONELLA | 10/02/94 | 37671933 | FPP | XXX | XXX | |
47 | CAPURRO FLORENCIA | 24/10/96 | 40009667 | FPP | XXX | XXX | |
48 | CALDERON JAQUELINE | 13/09/97 | 40746353 | FPP | XXX | XXX | |
49 | ARIAS CARLA | 27/05/97 | 40459466 | FPP | XXX | XXX | |
50 | ARMANDI ANTONELLA | FCOR | |||||
51 | LOPEZ NAZARETH | 29/12/92 | 35531249 | FCOR | XXX | XXX | |
52 | BLANDO VALENTINA | 16/03/98 | 40944178 | FCOR | XXX | XXX | |
53 | CABIAL SOL | 23/09/98 | 41586822 | FCOR | XXX | XXX | |
54 | MISENTI SABINA | 18/11/97 | 40190187 | UEP | |||
55 | GERACI MELISA | 30/06/93 | 37804828 | UEP | |||
56 | TIESO ROCIO | 20/05/96 | 39507971 | UEP | |||
57 | BORJA YANINA | 09/11/91 | 36561869 | LAPA | XXX | XXX | |
58 | MARCEL HILDA | 31/05/85 | 31493809 | LAPA | XXX | XXX | |
59 | ORLANDO MELINA | 06/09/96 | 39589648 | LAPA | XXX | XXX | |
60 | BAYLEY NOELIA | 05/10/96 | 39880674 | FNEU | XXX | XXX | |
GALEANO LUISINA | FNEU | XXX | XXX | XXX | |||
CARCAR DEBORA | 11/05/91 | 35734071 | FNEU | XXX | XXX | XXX | |
61 | LOGAMBINO NAZARENA NOEMI | 26/10/98 | APM | XXX | XXX | ||
62 | PEREYRA CAMILA | 16/12/98 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 38 | 48 | 24 | |||
Orden salida: | E: | L: |
Del 28 de Abril al 4 de Mayo - Bariloche - Rio Negro - Patagonia - Argentina
Páginas
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande del patín Nacional
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande de Patín Artístico de la República Argentina.
Cuadernillo Promo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario