B SEGUNDA 9 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | DIAZ PAULA LUCIANA | 07/01/05 | 45514402 | FTUC | |||
2 | YOCCO BERENICE | 05/10/05 | 46760413 | FPSF | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 10 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | CASTELLANO AGOSTINA | 27/03/04 | 47105268 | FPSF | |||
2 | ESMAIL DELFINA | 24/03/04 | 45237860 | FPP | |||
3 | MAMINO JAZMIN | 02/07/04 | 45822976 | FPP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 3 | 3 | 3 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 11 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
SANDOVAL CONSTANZA | 05/12/93 | 47974975 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
1 | BARRIOS FERNANDEZ SOFIA | 10/01/03 | 44630659 | FPSF | |||
2 | CONCI NADIA | 17/06/03 | 44873624 | FCOR | |||
3 | TIERCIN TATIANA | 26/02/03 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 3 | 3 | 3 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 11 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | LARA TOMAS | 14/11/03 | 43080356 | ACHP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 12 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | ALFARO MILENA | 19/10/02 | 44367617 | FEP | |||
2 | GARCIA LUDMILA | 04/06/02 | 44164910 | FPBA | |||
3 | CABRAL AGUSTINA | 12/02/02 | 43851902 | AMP | |||
4 | BELMONTE MARINA | FPSF | |||||
5 | BALLARINO REGINA | FPSF | |||||
6 | BARBANO VALENTINA | FPSF | |||||
7 | ZAPATA DALILA | FPSF | |||||
8 | LEONARDI CHIARA | FPSF | |||||
9 | FERNANDEZ CANDELA | 06/06/02 | 44170728 | FPP | |||
10 | BOTTINI LARA | 12/01/02 | 43724989 | FPP | |||
11 | BESACHO AYELEN | 02/08/02 | 44338360 | FPP | |||
12 | SPINELLI BELEN | 02/09/02 | 44362685 | FPP | |||
13 | BULGARELLA MILAGROS | 02/02/02 | 43979301 | FPP | |||
14 | PAOLINI MALENA | 18/12/02 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 14 | 14 | 14 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 12 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | FINA FACUNDO | FPSF | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 13 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | QUIROGA NAVARRO AGUSTINA L. | 30/05/01 | 43552107 | FSPA | |||
2 | FAOTO GRAMAJO CAMILA A. | 13/07/01 | 43499623 | FTUC | |||
3 | BUSTOS YAEL | 10/10/01 | 43750546 | FEMP | |||
4 | GUERRA LUCIA | 26/07/01 | 43464307 | FPBA | |||
5 | CACCIN ORNELLA | 19/03/01 | 43127207 | ACHP | |||
6 | BRUERA AURELIA | FPSF | |||||
7 | CARUBELLI AYLEN | FPSF | |||||
8 | RODRIGUEZ JULIETA | FPSF | |||||
9 | FERNANDEZ ERICA | FPSF | |||||
10 | PUNTONET NAHIR ALDANA | FPSF | |||||
11 | KIM SABRINA | 20/06/01 | 43406398 | FPP | |||
12 | MADUEÑO AGUSTINA | 14/04/01 | 43241553 | FPP | |||
13 | GIMENEZ BARONI REBECA | 02/11/01 | 43517814 | FPP | |||
14 | BANEGAS ZOE | 31/03/01 | 43233004 | FCOR | |||
15 | ROMERO VIRGINIA | 18/01/01 | 43212556 | FCOR | |||
16 | BINNI VICTORIA | 27/06/01 | 43450884 | FCOR | |||
17 | ORTIZ FERREIRA JANA | 22/03/01 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 17 | 17 | 17 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 13 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | BONGIOVANNI MATEO | 05/09/2001 | 43690991 | FSPA | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 14 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | PIMPINELLI BIANCA | 08/09/00 | 42888305 | AGBA | |||
2 | VILLALBA MA. LUCRECIA | 03/05/00 | 42614535 | FEMI | |||
3 | FOLMER KAREN | 10/10/00 | 42800677 | FEP | |||
4 | SOTOMAYOR MICAELA | 15/07/00 | 42742764 | FEMP | |||
5 | MARTIARENA LUCILA | 10/03/00 | 41953996 | FPBA | |||
6 | FORTUNATTI BARBARA | 09/06/00 | 42456497 | FPBA | |||
7 | MANNES AGUSTINA | 08/08/00 | 42882476 | AMP | |||
8 | DRAGONETTI PIA M. JULIETA | 05/05/00 | 42633429 | ASPA | |||
JOFRE NOGUERA MA. AYELEN | 05/03/00 | 42356579 | ASPA | XXX | XXX | XXX | |
9 | MARTORELLI MACARENA | 25/04/00 | 42564300 | ACHP | |||
10 | LEVA MARIA FLORENCIA | FPSF | |||||
11 | MATICH SOFIA | FPSF | |||||
12 | FERNANDEZ ALEXANDRA | FPSF | |||||
13 | BESTETTI PILAR | FPSF | |||||
14 | FIUMARA ANTONELLA | 19/05/00 | 42643455 | FPP | |||
15 | FIORITO GABRIELA | 10/04/00 | 42566550 | FPP | |||
16 | HERRERO ANA | 24/02/00 | 42433056 | FPP | |||
17 | ONAINDIA LUPE | 02/12/00 | 42952486 | FPP | |||
18 | LEON MA.JULIETA | 22/11/00 | 42980592 | FCOR | |||
19 | CACERES AZUL | 03/06/00 | 42641911 | FCOR | |||
20 | HUTT MARIANA | 03/04/00 | 41978412 | FNEU | |||
21 | COSCARELLI CAMILA | 24/02/00 | APM | ||||
22 | GLIBERY NICOLE | 07/12/00 | APM | ||||
23 | GONZALEZ GUILLERMINA | 01/01/00 | APM | ||||
24 | LOIZA MILAGROS | 19/11/00 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 24 | 24 | 24 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 15 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | VACCARO ORIANA | 20/10/99 | 41571954 | AGBA | |||
2 | CULLEN AIXA AILIN M. | 05/07/99 | 41979995 | FEP | |||
3 | FISCHER FATIMA | 07/06/99 | 41980278 | FEP | |||
4 | DEANGELI IRINA | 19/07/99 | 41630070 | FEP | |||
5 | KREMER LUZ | 10/09/99 | 42135223 | FPBA | |||
6 | IBARRA MARINA EVA | 28/08/99 | 42041470 | FPBA | |||
7 | PORTELLA PASTEGA AGUSTINA | 11/07/99 | 41896469 | FPBA | XXX | XXX | |
8 | EVANGELISTE CAMILA | 29/03/99 | 41420545 | FPCO | |||
9 | PERALTA FLORENCIA | 07/07/99 | 41478148 | ACHP | |||
10 | ROSSI JULIETA | FPSF | |||||
11 | MONTAGNINI LUCIA | FPSF | XXX | XXX | |||
12 | LAMBERTUCCI CLARA | FPSF | |||||
13 | SABATELLA AGUSTINA | 18/03/99 | 43253820 | FPP | |||
14 | NUGNES CAMILA | 30/09/99 | 42284621 | FPP | |||
15 | COLMAN ROCIO BELEN | 11/02/99 | 41566582 | FPP | |||
16 | DUARTE BRENDA | 13/10/99 | APM | ||||
17 | FERNANDEZ BRISA | 13/11/99 | APM | ||||
18 | LINGERI NERINA LOURDES | 12/03/99 | APM | ||||
19 | NORRO MELISSA ABRIL | 27/04/99 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 19 | 17 | 17 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 15 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | EVANGELISTE DIEGO | 29/03/99 | 41420546 | FPCO | |||
2 | MARCHETTI MARTIN EZEQUIEL | 21/01/99 | 41693103 | FPP | XXX | XXX | |
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 16 AÑOS Y MAS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | RODRIGUEZ FLORENCIA | 07/02/96 | 38936093 | AGBA | XXX | XXX | |
2 | RUGGIERO CAMILA | 15/09/97 | 40643639 | AGBA | |||
3 | MIANO PAULA SOFIA | 07/09/98 | 41123346 | FSPA | XXX | XXX | |
4 | PEREIRA PRIOTTO VALENTINA | 19/07/98 | 41034376 | FSPA | |||
5 | ROSALES VELAZQUEZ ALDANA B. | 11/07/98 | 41298152 | FSPA | |||
6 | AGUILERA ADA LUZ | 19/05/97 | 39798282 | FSPA | |||
7 | GONZALEZ KIMEI | 31/03/97 | 40318522 | FSPA | |||
8 | BECERRA ROMINA | 14/11/96 | 40003171 | FSPA | |||
9 | SANCHEZ AGUIRRE ALDANA E. | 22/04/96 | 40369471 | FSPA | XXX | XXX | |
10 | HILLEBRAND KATERINE | 26/02/97 | 39226699 | FEMI | |||
11 | VARELA PAMELA | 03/04/98 | 41032025 | FEMI | |||
12 | FISCHER DAIANA | 17/11/96 | 40044950 | FEP | |||
13 | AROZENA NATALIA | 05/03/98 | 40990410 | FEP | |||
14 | GARCIA SERENELLI JULIETA | 15/03/96 | 39261513 | FEP | XXX | XXX | |
15 | SOLARO AILEN | 07/07/97 | 40407470 | FEP | |||
16 | DUCRET AGOSTINA | 03/11/96 | 39578260 | FEP | XXX | XXX | |
17 | PEREZ MARIANA | 03/03/97 | 40269988 | FEMP | XXX | XXX | |
18 | IGLESIAS SOLEDAD | 04/09/96 | 39483450 | FPBA | XXX | XXX | |
19 | DUCA EVELIN | 03/12/98 | 41394269 | FPBA | |||
20 | GUZMAN PILAR | 05/10/98 | 41167998 | FPBA | XXX | XXX | |
21 | ALVAREZ MELANI | 01/11/95 | 34075666 | FPCO | XXX | XXX | |
22 | MUÑIZ ALDANA | 09/08/97 | 40614473 | FPCO | XXX | XXX | |
23 | RUIZ FALCHINI FLORENCIA | 15/11/97 | 40778024 | FPCO | |||
24 | ELISSETCHE NICOLE | 18/03/98 | 40961051 | FPCO | |||
25 | LONCOMAN LUJAN | 19/11/96 | 39867639 | FPCO | XXX | XXX | |
26 | LOPEZ FLORENCIA | 22/06/97 | 40320730 | FPCO | XXX | XXX | |
27 | SLAVUTZKY ROMERO MARTINA | 04/11/98 | 41598430 | ASPA | XXX | XXX | |
28 | SERRANO ALBERTI ROCIO | 07/04/98 | 41017063 | ACHP | |||
TREVISOL MARIA AGUSTINA | 06/05/96 | 39550671 | ACHP | XXX | XXX | XXX | |
29 | WEDEKINDT EVA MARIA | 02/10/96 | 38803403 | ACHP | XXX | XXX | |
30 | FERNANDEZ LARA | FPSF | XXX | XXX | |||
31 | GONZALEZ VALENTINA | FPSF | XXX | XXX | |||
32 | CALVIN GIOVANNA | FPSF | |||||
33 | GUERRA NATALIA | 21/12/98 | 41665093 | FPP | |||
34 | GANDARELLA DENISSE | 19/08/96 | 39760068 | FPP | |||
35 | FEDERICO MELANIE | 04/11/96 | 39915577 | FPP | XXX | XXX | |
36 | LOYARTE SOFIA | 14/03/96 | 39470173 | FPP | XXX | XXX | |
37 | MENDIZABAL MACARENA | 29/09/93 | 38142332 | FPP | XXX | XXX | |
38 | POLLERO FIORELLA | 05/08/95 | 39171656 | FPP | XXX | XXX | |
39 | DIAZ MICAELA | 11/05/96 | 40886981 | FPP | XXX | XXX | |
40 | CASANOVAS AGUSTINA | 02/06/95 | 38893593 | FPP | XXX | XXX | |
41 | GONZALEZ NATALY | 04/02/94 | 37989713 | FPP | XXX | XXX | |
42 | BARBERIS AGUSTINA | 26/11/97 | 39510222 | FPP | XXX | XXX | |
43 | MUSSO FLORENCIA | 10/03/97 | 39546407 | FCOR | XXX | XXX | |
44 | RE CAMILA | 22/07/98 | 41410852 | FCOR | |||
45 | BAMONDE SOFIA | 09/01/98 | 40417898 | FCOR | XXX | XXX | |
46 | BERNARDI AGUSTINA | 12/09/95 | 39177023 | FCOR | XXX | XXX | |
47 | MARDISA PAULA | 03/12/91 | 36143857 | FCOR | XXX | XXX | |
48 | MOLINENGO TRINIDAD | 04/09/98 | 40504989 | FCOR | XXX | XXX | |
49 | LLOBEL LUCIA | 09/06/96 | 39620232 | FCOR | XXX | XXX | |
50 | SPARZA CAMILA | 21/07/98 | 41343168 | FCOR | XXX | XXX | |
51 | RASSINO MARIA BELEN | 10/06/89 | 34455418 | FCOR | |||
52 | DELEGLISE AGUSTINA | 26/12/97 | 40670320 | UEP | |||
53 | JEANDET ISIS | 10/10/91 | 36054327 | UEP | |||
54 | REYNA CESIRA | 26/03/94 | 37678399 | UEP | |||
55 | PAJON MILAGROS | 05/05/98 | 41104685 | UEP | |||
56 | LOPEZ FERRARI AGUSTINA | 23/02/98 | 40954935 | LAPA | |||
57 | BASILE MICAELA | 01/04/92 | 36794357 | LAPA | XXX | XXX | |
58 | MARTINEZ MIRIAM | 16/04/94 | 31034882 | LAPA | XXX | XXX | |
59 | LOPEZ MELINA | 03/06/98 | 41242421 | FNEU | |||
60 | SANCHEZ AGUSTINA | 21/08/98 | APM | XXX | XXX | ||
61 | CECCOLI VALERIA | 27/12/97 | APM | XXX | XXX | ||
62 | VALLEJOS FLORENCIA | 14/12/96 | APM | XXX | XXX | ||
63 | GARCIA TEMPO PILAR | 28/04/98 | APM | XXX | XXX | ||
64 | GODOY NICOLE | 15/08/98 | APM | ||||
65 | IRIBARREN CAROLINA | 06/01/97 | APM | ||||
66 | SORRENTINO ROCIO | 15/10/97 | APM | XXX | XXX | ||
67 | SZUKAILO JACQUELINE AILEN | 21/05/98 | APM | ||||
68 | VIDAL JULIETA | 02/06/96 | APM | XXX | XXX | ||
Figuras: | TOTAL por esp. | 43 | 53 | 29 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B SEGUNDA 16 AÑOS Y MAS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | KUNZ CASTAÑO LUIS A. | 30/04/97 | 39176192 | FSPA | |||
2 | QUINTANA JOSE | 14/06/98 | 41358345 | FPCO | XXX | XXX | |
3 | MARQUEZ IMANOL | 23/06/93 | 37474750 | FPCO | XXX | XXX | |
4 | DROGHEI FRANCISCO | 08/11/95 | 39265851 | FPCO | |||
5 | TORO FACUNDO | 16/01/96 | 42209478 | ACHP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 3 | 5 | 3 | |||
Orden salida: | E: | L: |
Del 28 de Abril al 4 de Mayo - Bariloche - Rio Negro - Patagonia - Argentina
Páginas
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande del patín Nacional
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande de Patín Artístico de la República Argentina.
Cuadernillo B2ª
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario