B TERCERA 10 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | KUNZ CASTAÑO ALEJANDRA F. | 14/05/04 | 45562871 | FSPA | |||
VIORA MARIA SOL | 11/05/04 | 45783489 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
2 | SOTO NICOLE | 19/07/04 | 45731392 | FPCO | |||
MORALES FERRUCCIO SOFIA | 06/09/04 | 45885988 | ASPA | XXX | XXX | XXX | |
3 | CARUBELLI AGUSTINA | 31/07/04 | 46039086 | FPSF | |||
4 | REYNOSO MARTINA | 18/05/04 | 45830812 | FPSF | |||
5 | ROJAS NAHIARA | 13/08/04 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 5 | 5 | 5 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 10 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MOLINE THIAGO | 14/05/03 | 44811136 | FNEU | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 11 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | VEJAR ARIANA | 13/09/03 | 45188642 | FPBA | |||
2 | FLORES MELINA | 17/01/03 | 44626633 | FPBA | |||
3 | AGUINAGA ROCIO | 01/09/03 | 45176654 | FPBA | |||
4 | LANG DELFINA | 21/05/03 | 44764711 | FPCO | |||
5 | DELGADO JOSEFINA | 11/06/03 | 44969164 | FPP | |||
6 | RATTA AILEN | 01/04/03 | 44755209 | FPP | |||
7 | BENITES RUSSO IARA | 05/03/03 | 44670831 | FPP | |||
8 | GALLARDO CANDELA | 12/09/03 | 45356741 | FPP | |||
9 | DIEGO MARIA LUZ | 24/02/03 | 44273853 | FCOR | |||
10 | ALESANDRINI CANDELA | 25/08/03 | 44972342 | FCOR | |||
11 | BRUNO LUDMILA | 04/02/03 | 44391375 | UEP | |||
12 | CACERES MARIA SOL | 18/09/03 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 12 | 12 | 12 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 11 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MASTROIANI DONATO | 11/11/03 | 45354228 | FPSF | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 12 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | RAMELLA JULIANA | 09/10/02 | 44439959 | FEP | |||
2 | ALEM JAZMIN PILMAYQUEN | 15/02/02 | 43756090 | FEP | |||
3 | KAPPES CANTERO LARA Y. | 26/07/02 | 44283335 | FEP | |||
VILLAVERDE AYELEN | 29/10/02 | 44268171 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
4 | CORRAL MALENA | 26/02/02 | 43792851 | FPCO | |||
5 | BLANCO GIULIANA | 29/10/02 | 44231939 | FPSF | |||
6 | YOSSEN CAMILA | 09/09/02 | 44307434 | FPSF | |||
7 | CARREÑO MURIEL | 08/05/02 | 44021988 | FPSF | |||
8 | GRAZZIANI SOFIA | 22/03/2002 | 43766143 | FPSF | |||
9 | RUIZ XIMENA PILAR | 18/02/02 | 44026849 | FPSE | |||
10 | CERCHIARA LOURDES ABRIL | 02/02/02 | 44319015 | FPP | |||
11 | AVILA LUCIA | 12/09/02 | 41471958 | FCOR | |||
12 | TRESSERRA BRISA | 18/07/02 | 43881869 | FCOR | |||
13 | CHAVEZ FLORENCIA | 25/03/02 | APM | ||||
14 | FRETTE CAROLINA | 10/09/02 | APM | ||||
15 | PALUBINSKAS BELEN | 25/02/02 | APM | ||||
16 | PASSIANI YAEL | 16/01/02 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 16 | 16 | 16 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 13 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | AUSILI MARIA SOL | 07/12/01 | 43648461 | FTUC | |||
2 | DE CHAZAL VALENTINA | 20/07/01 | 43499407 | FTUC | |||
3 | MILDENBERGER CAMILA | 17/10/01 | 43632571 | FEP | |||
4 | GUERRA AGUSTINA | 09/09/01 | 43737864 | FEMP | |||
5 | RODRIGUEZ AGUSTINA BELEN | 12/06/01 | 43466088 | FPBA | |||
6 | DI VICENZO HANNA | 05/04/01 | 43465851 | FPBA | |||
7 | CURRUINCA SHEILA | 20/08/01 | 43590048 | FPBA | |||
8 | ALBARRACIN SOFIA | 09/12/01 | 43910148 | FPBA | |||
9 | PELATTI MAIRA | 12/08/01 | 43589255 | FPBA | |||
10 | COMISSO CARLA | 06/06/01 | 42454460 | FPBA | |||
11 | LOPEZ LEILA | 07/11/01 | 43684761 | FPCO | |||
12 | GRANCHELLI DANNA | 06/12/01 | 43554583 | FPCO | |||
13 | HEREDIA CARLA | 07/12/01 | 43792720 | FPCO | |||
14 | OROPEL MARTINA | 11/07/01 | 43435024 | FPCO | |||
15 | FELIPE NEREA | 06/03/01 | 43255347 | AMP | |||
16 | LAMBERTUCCI CIELO | 13/10/01 | 43647392 | FPSF | |||
17 | VILLA ORNELLA | 08/05/01 | 43234854 | FPSF | |||
18 | CROSSETI NADINA | 08/05/01 | 43235004 | FPSF | |||
19 | TURESSO AGUSTINA | 28/02/01 | 43137582 | FPSF | |||
20 | MEDINA LOURDES GUADALUPE | 03/11/01 | 43794530 | FPSE | |||
21 | SUAREZ ROCIO SALOME | 11/04/01 | 43288966 | FPSE | |||
22 | MORELLO BARBARA | 31/03/01 | 42998424 | FPP | |||
23 | LUIZAGA YAMILA | 03/10/01 | 43445920 | FPP | |||
24 | DOMINGUEZ LUNA | 19/02/01 | 43012784 | FPP | |||
25 | CASSINELLI CAROLINA | 03/04/01 | 43253641 | FPP | |||
26 | BADINO GIULIANA | 25/10/01 | 43673203 | FCOR | |||
27 | LUDUEÑA ABRIL | 19/01/01 | 42977855 | FCOR | |||
28 | TORRES VALENTINA | 23/07/01 | 43455080 | UEP | |||
29 | VICENTE ROCIO | 03/01/01 | 43302550 | LAPA | |||
30 | PEREZ MARIA NAZARENA | 30/06/01 | 43421705 | FNEU | |||
31 | GIMENEZ AILEN | 18/01/01 | APM | ||||
32 | GONZALEZ STRAW CANDELARIA | 16/11/01 | APM | ||||
33 | VERON MARIANELLA | 27/01/01 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 33 | 33 | 33 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 14 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MAYAL MELANY ABIGAIL | 29/12/00 | 43.097.115 | AGBA | |||
2 | COMERCIO PAULA | 01/03/00 | 42.470.337 | AGBA | |||
3 | SARACHO PAULA | 04/09/00 | 42935990 | FTUC | |||
4 | GEBHARDT FLORENCIA A. | 28/05/00 | 42601567 | FEP | |||
5 | CASTRO VALENTINA | 30/11/00 | 43113107 | FEP | |||
6 | CASSE VALENTINA | 17/02/00 | 42464705 | FEP | |||
7 | PRIVITERA FLORENCIA | 15/07/00 | 42795187 | FEMP | |||
8 | MATELICA ROMINA | 31/08/00 | 42908932 | FPBA | |||
9 | SARFIEL MARIA JOSE | 04/07/00 | 42842546 | FPBA | |||
10 | RIMAITES LUCIA | 22/08/00 | 42539826 | FPBA | |||
11 | CHOSCO NAHIARA | 10/10/00 | 42708396 | FPBA | |||
12 | DE MARCO GERALDINE | 24/10/00 | 42539858 | FPBA | |||
13 | POLLIO MILAGROS | 29/03/00 | 42541270 | FPBA | |||
14 | ROSAUER CLARA | 12/01/00 | 42402115 | FPCO | |||
15 | PIANOVI PAULINA | 09/11/00 | 42850198 | FPCO | |||
16 | MORA GUADALUPE | 27/12/00 | 42850322 | FPCO | |||
17 | BERUET ABRIL | 03/11/00 | 42850192 | FPCO | |||
18 | DI PAOLA EMILIA | 04/08/00 | 42822357 | AMP | |||
19 | REARTE MILAGROS | 11/01/00 | 41855858 | ASPA | |||
20 | DE LA GUARDA PRISCILA | 15/05/00 | 42617831 | ACHP | |||
21 | UMAÑA SOFIA | 14/11/00 | 42539866 | ACHP | |||
22 | PETROFF POPOFF GUTIERREZ SOFIA M. | 18/01/00 | 42274014 | ACHP | |||
23 | TURCO JULIETA | 27/12/00 | 43045294 | FPSF | |||
24 | BAZAN ABIGAIL | 03/06/00 | 42326177 | FPSF | |||
25 | SANTONI CAMILA | 04/08/00 | 42328496 | FPSF | |||
26 | LEGUIZAMON CATALINA | 04/07/00 | 42181878 | FPSF | |||
27 | BERTA SOFIA | 05/05/00 | 42534587 | FPSF | |||
28 | RAMOS FURCHINI FLORENCIA | 24/09/00 | 42932171 | FPP | |||
29 | TEK JAZMIN | 17/05/00 | 42647313 | FPP | |||
30 | CAMPOS CANDELA | 08/05/00 | 42537101 | FPP | |||
31 | NAVARRO GISELLE | 18/05/00 | 42657751 | FPP | |||
32 | DIMITRI VALENTINA | 07/08/00 | 42723267 | FPP | |||
33 | RAVA DELFINA | 10/08/00 | 42587775 | FPP | |||
34 | LUCINI VALENTINA | 10/12/00 | 42979657 | FCOR | |||
35 | FERREYRA MARTINA | 13/11/00 | 42895843 | FCOR | |||
36 | GARCIA ABRIL | 29/02/00 | 42428849 | UEP | |||
37 | PISTILLO GISELA | 13/09/00 | 42820270 | LAPA | |||
38 | CAYUMIL M. DE LOS ANGELES | 28/05/00 | 42605343 | FNEU | |||
39 | ARIAS JAEL | 25/03/00 | APM | ||||
40 | GAZZOTI AILEN | 10/03/00 | APM | ||||
41 | GIANTOMASSI LESLIE | 03/11/00 | APM | ||||
42 | GUTIERREZ LOCRET SOFIA | 11/01/00 | APM | ||||
43 | MANNO MARQUEZ PRISCILA | 08/04/00 | APM | ||||
44 | CHANARIAN YAMILA | 05/11/00 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 44 | 44 | 44 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 14 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | HIPAR AGUSTIN | 17/02/00 | 42464702 | FEP | |||
2 | CASSATA EMANUEL | 19/09/00 | 42294312 | FPP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | ||||||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 15 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | HOLOVESKY ATHINA | 23/06/99 | 41924880 | AGBA | XXX | XXX | |
2 | MARTINEZ LORENA | 11/02/99 | 42086698 | FEMI | |||
3 | LEZCANO DAIRA | 17/03/99 | 41788489 | FEMI | |||
4 | ROMERO EMILIANA | 21/06/99 | 41979903 | FEP | |||
5 | CAMUSSO MARA LUCIANA | 29/01/99 | 41698007 | FEP | |||
6 | DUCRET TAMARA | 13/10/99 | 42165480 | FEP | XXX | XXX | |
RODRIGUEZ LUNA YASMIN | 21/09/99 | 41866594 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
GRANTON GALLAY SALOME | 09/04/99 | 41754769 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
7 | BARUFALDI DANA | 13/08/99 | 41848966 | FPBA | |||
8 | PIROLA AGUSTINA | 01/07/99 | 41857707 | FPBA | |||
9 | GOURNALUSE JOSEFINA | 30/07/99 | 42054124 | FPBA | |||
10 | OLMOS AGUSTINA | 22/10/99 | 42091344 | FPBA | |||
11 | DOMINGUEZ CANDELA | 22/11/99 | 42153371 | FPCO | |||
12 | FERRONI MILAGROS ARIADNA | 20/07/99 | 41526774 | FPCO | |||
13 | SOSA CASCO TAMARA | 21/01/99 | 41555923 | AMP | |||
14 | MEAURIO ALDANA | 16/11/99 | 42199370 | ACHP | |||
15 | DURAND DENISSE | 08/01/99 | 41619218 | ACHP | |||
16 | IRURZUN SARA | 14/12/99 | 42289532 | ACHP | |||
17 | ALONSO CATALINA | 28/09/99 | 42133273 | ACHP | |||
18 | BADINO AYLEN | 09/07/99 | 41638412 | FPSF | XXX | XXX | |
19 | LENARDUZZI NATALIA | 07/01/99 | 41634894 | FPSF | XXX | XXX | |
20 | PEÑA MELINA | 03/12/99 | 42178658 | FPSF | XXX | XXX | |
21 | SEGOVIA TAMARA | 01/10/99 | 41864350 | FPSF | XXX | XXX | |
22 | TEVEZ SERENA | 31/12/99 | 42268083 | FPSE | |||
23 | VEGA PAULA | 14/10/99 | 42116156 | FPP | |||
24 | MARTINEZ MARIA JULIETA | 26/11/99 | 42230098 | FPP | |||
25 | ORLANDI EUGENIA | 14/09/99 | 42149860 | FPP | |||
26 | PEDACCIO AGOSTINA | 11/11/99 | 42249273 | FPP | |||
27 | BRUSCHI CANDELA | 10/10/99 | 42235637 | FPP | XXX | XXX | |
28 | FALETTI CONSTANZA | 21/03/99 | 41846883 | FCOR | |||
29 | CASTELLANO | FCOR | XXX | XXX | |||
30 | PUENTES FLORENTINA | 30/03/99 | 41592610 | FNEU | XXX | XXX | |
31 | CHAILE SOFIA | 26/02/99 | 41589866 | FNEU | |||
32 | ASAT JOSEFINA | 07/03/99 | APM | ||||
33 | BATTAGLIA SERENA | 15/12/99 | APM | ||||
34 | DIAZ MIRNA | 13/10/99 | APM | ||||
35 | SABATES MARIANELLA | 21/03/99 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 30 | 31 | 26 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 15 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | ASTROZA ROSANO IGNACIO | 09/04/99 | 41837554 | FNEU | |||
2 | JUAREZ FACUNDO | 22/12/99 | 41634790 | FPSF | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 16 AÑOS Y MAS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MARTURANO INES PATRICIA | 23/02/98 | 40931156 | AGBA | |||
2 | SIBORI LEILA | 21/07/95 | 39105172 | AGBA | XXX | XXX | |
3 | CARRIZO NOELIA | 19/11/96 | 40018613 | AGBA | XXX | XXX | |
4 | CORDERO SOL | 01/03/98 | 41023829 | AGBA | XXX | XXX | |
5 | TUCCI CHIARA | 03/11/98 | 41556990 | AGBA | XXX | XXX | |
6 | OTERO BARBARA | 26/08/96 | 39774804 | AGBA | XXX | XXX | |
7 | BARBA ROMINA | 29/12/91 | 36560522 | AGBA | XXX | XXX | |
8 | MIANO PAULA SOFIA | 06/09/98 | 41123345 | FSPA | XXX | XXX | |
9 | REYES GATICA FLORENCIA DANA | 15/07/96 | 39768532 | FSPA | |||
10 | TORRES GIMENEZ ROCIO MILAGROS | 16/11/98 | 41596494 | FSPA | |||
11 | DEVIA PEREZ MA. VIRGINIA | 08/04/96 | 39394502 | FSPA | |||
12 | MARTINEZ VERONICA | 05/10/98 | 41305896 | FEMI | XXX | XXX | |
13 | COLMAN VERONICA | 07/05/98 | 41081079 | FEMI | XXX | XXX | |
14 | CASTILLO GABRIELA | 06/01/98 | 40803600 | FEMI | XXX | XXX | |
15 | RUPP AGOSTINA | 03/02/98 | 40355186 | FEP | XXX | XXX | |
16 | ERHARDT TAMARA | 15/05/97 | 40162556 | FEP | |||
17 | DEMARTIN MARIANA | 17/07/98 | 41154390 | FEP | |||
18 | SATTO SOL | 17/06/98 | 40806677 | FEP | |||
19 | BARBISAN CAMILA | 10/11/97 | 40406054 | FEP | XXX | XXX | |
KUTTEL JULIANA | 03/02/98 | 40838904 | FEP | XXX | XXX | XXX | |
20 | CONSTANTINO BELEN | 01/03/97 | 40219556 | FEMP | XXX | XXX | |
21 | RIMAITES KATHERINA | 04/01/98 | 40810075 | FPBA | |||
22 | VAZQUEZ PILAR | 27/10/98 | 41394209 | FPBA | |||
23 | CABRERA BERENICE | 29/10/97 | 40810031 | FPBA | XXX | XXX | |
KALPIN MARISOL | 14/05/98 | 41073617 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
OLSEN MARIANA | 03/11/98 | 41394226 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
24 | CUFRE FLORENCIA | 12/01/97 | 39922099 | FPBA | XXX | XXX | |
AGÜERO EVELYN | 03/10/98 | 41313114 | FPBA | XXX | XXX | XXX | |
25 | GRIN CANDELA | 22/10/97 | 38602611 | FPBA | XXX | XXX | |
26 | GONZÁLEZ ANTONELLA | 16/07/98 | 41324200 | FPBA | |||
27 | FIGGINI DAIANA | 10/11/97 | 40881904 | FPBA | XXX | XXX | |
28 | MAGGI NOELIA | 09/06/95 | 38905968 | FPCO | |||
29 | ALDISONE SOFIA | 20/04/97 | 40112249 | FPCO | |||
30 | MAGGI FLORENCIA | 06/06/98 | 40994814 | FPCO | |||
31 | MAGGI CAROLINA | 06/06/98 | 40994815 | FPCO | |||
32 | NUÑEZ MEI MEI LUNA | 20/03/98 | 40909549 | FPCO | |||
33 | LOZANO VICTORIA | 17/10/97 | 40706899 | FPCO | XXX | XXX | |
34 | GAUNA NADIA | 19/03/97 | 40308215 | AMP | |||
35 | GOYENA CAMILA | 20/12/96 | 40138095 | AMP | |||
36 | MAQUIRRIAIN SOFIA | 19/07/95 | 38925303 | AMP | |||
37 | HUSAR DAIRA | 12/06/98 | 38798842 | ACHP | |||
38 | DIAZ CAMILA | 10/03/97 | 40210831 | ACHP | XXX | XXX | |
39 | RODRIGUEZ CAMILA | 19/02/98 | 40838000 | ACHP | |||
40 | VELAZQUEZ AGUSTINA | 08/05/98 | 41099650 | ACHP | |||
41 | PEREYRA AIZPURUA JULIETA | 04/07/96 | 39440867 | ACHP | |||
42 | ROJAS ARIANA | 11/05/98 | 41108199 | FPSF | XXX | XXX | |
43 | QUARIN ALFONSINA | 16/01/97 | 40267101 | FPSF | |||
44 | DOLCE BRISA | 12/10/98 | 41513101 | FPSF | XXX | XXX | |
45 | COLOMBO DAIANA | 26/12/95 | 39123318 | FPSF | XXX | XXX | |
46 | GEREZ FLORENCIA GUADALUPE | 15/10/96 | 39898270 | FPSE | |||
47 | YASBEC JOZAMI ABIGAIL | 24/11/98 | 41836773 | FPSE | |||
48 | DIAZ MELINA BELEN | 21/09/98 | 41537006 | FPP | |||
49 | ESTEVEZ JULIETA | 28/07/98 | 41400482 | FPP | |||
50 | FERNANDEZ LUCIA | 28/04/98 | 40946516 | FPP | XXX | XXX | |
51 | SALMOIRAGHI MAGALI | 21/03/96 | 38993137 | FPP | XXX | XXX | |
52 | LOPEZ JULIETA | 17/06/97 | 40495978 | FPP | XXX | XXX | |
53 | FALCON YANINA | 19/10/84 | 31270842 | FPP | XXX | XXX | |
54 | GOMEZ BRENDA | 26/08/98 | 41474455 | FPP | XXX | XXX | |
55 | MARTINEZ RIVEIRO M.FLORENCIA | 10/05/97 | 40389581 | FPP | XXX | XXX | |
56 | KOLMAIER LOURDES | 21/04/98 | 41075077 | FPP | XXX | XXX | |
57 | GIL ELIANA | 04/12/96 | 40010476 | FPP | XXX | XXX | |
58 | SALOMENE VICTORIA | 10/09/96 | 39691977 | FCOR | |||
59 | BALUSI CAMILA | 02/10/98 | 41411205 | FCOR | |||
60 | SIMONIAN MELANIA | 02/10/91 | 36139378 | FCOR | XXX | XXX | |
61 | LAURET SOFIA | 18/10/98 | 41088843 | FCOR | XXX | XXX | |
62 | PONCE ANA LAURA | 18/02/98 | 41002210 | FCOR | XXX | XXX | |
63 | CHIODI LUNA | 14/11/96 | 39968657 | FCOR | XXX | XXX | |
64 | MUSSO FLORENCIA | 10/03/97 | 39546407 | FCOR | XXX | XXX | |
65 | MISENTI MARTINA | 31/10/97 | 49190143 | UEP | XXX | XXX | |
66 | RUIZ CAFÉ ROCIO | 27/06/97 | 40309942 | UEP | |||
67 | PASCUZZI MARIA SOL | 24/07/96 | 39803759 | UEP | |||
68 | MAIDANA YANET | 13/02/87 | 32831679 | LAPA | XXX | XXX | |
69 | PORCEL LUCIA | 12/12/97 | 40888569 | LAPA | XXX | XXX | |
PALACIOS GERALDINE | 12/07/95 | 38813065 | FNEU | XXX | XXX | XXX | |
70 | BAYLEY NOELIA | 05/10/96 | 39880674 | FNEU | XXX | XXX | |
71 | DOMINGUEZ MILAY ANAEL | 28/04/97 | 40068488 | FNEU | |||
72 | FASCE MONTES SOL NATALIA | 27/06/94 | APM | XXX | XXX | ||
73 | GIANTOMASSI CAMILA | 04/07/98 | APM | ||||
74 | GONZALEZ JAZMIN | 02/01/97 | APM | ||||
75 | IBARRA MELANY | 27/10/98 | APM | XXX | XXX | ||
76 | OVEJERO MICAELA | 03/01/98 | APM | XXX | XXX | ||
77 | RAMOS SEGADE MA.AYELEN | 09/01/98 | APM | ||||
78 | TABORDA ABRIL | 02/06/98 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 52 | 62 | 36 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B TERCERA 16 AÑOS Y MAS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | CANZIONERO JUAN | 13/11/92 | 36829787 | AGBA | XXX | XXX | |
2 | RIVERA EMANUEL | 21/07/92 | 36907830 | AGBA | XXX | XXX | |
3 | PISURICO FACUNDO | 06/05/93 | 37539231 | AGBA | XXX | XXX | |
4 | SURUGUAY MARTIN | 18/10/82 | 29629715 | AGBA | XXX | XXX | |
5 | BRENDEL SANTIAGO | 05/05/97 | 40146471 | FPBA | |||
6 | AGUIRRE FERMIN | 24/03/94 | 37868330 | FPBA | XXX | XXX | |
7 | ARJONA EZEQUIEL | 09/08/96 | 39442272 | ACHP | |||
8 | SOSA DANIEL | 03/08/97 | 40632242 | FPP | XXX | XXX | |
9 | SOTO CARMELO | 07/11/84 | 30719790 | FPP | XXX | XXX | |
10 | AGUIRRE JOSE ANTONIO | 28/10/80 | 28470102 | FPP | XXX | XXX | |
11 | GUERRA WALTER | FCOR | XXX | XXX | |||
12 | ITURRIA LEANDRO | FCOR | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 4 | 11 | 3 | |||
Orden salida: | E: | L: |
Del 28 de Abril al 4 de Mayo - Bariloche - Rio Negro - Patagonia - Argentina
Páginas
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande del patín Nacional
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande de Patín Artístico de la República Argentina.
Cuadernillo B3ª
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario