B PRIMERA 10 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | ROSSI SARA | 25/12/04 | 46211461 | FTUC | |||
2 | ISLA MILAGROS | APM | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 11 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | GALEANO MILAGROS | 10/06/03 | 44843421 | FEP | |||
2 | GRAMAGLIA FRANCISCA | FPSF | |||||
3 | ARLEO MARTINA | APM | |||||
4 | CRISO TAMININI AGOSTINA | APM | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 4 | 4 | 4 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 12 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | CAMPAÑA MICAELA | 26/04/02 | 44128098 | FPBA | |||
2 | ESPINOSA MICAELA | FPSF | |||||
3 | MELLANO ERIKA | FPSF | |||||
4 | BERNAL PRISCILA | 02/06/02 | 46196739 | FPP | |||
5 | DELLA CHIESA MARTINA | APM | |||||
6 | GIANNI IRINA | APM | |||||
7 | ZAMPELLA SONIA | APM | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 7 | 7 | 7 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 13 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MARCOVECHIO MAIRA | 21/12/01 | 43739590 | FPBA | |||
2 | MONACO ARIANA | 29/03/01 | 43740033 | FPBA | |||
3 | BRESCIA DOÑA AGUSTINA YAEL | 09/08/01 | 43642359 | ASPA | |||
4 | ZALLOCO MILAGROS | FPSF | |||||
5 | CASTRO MARTINA | FPSF | |||||
6 | BILBAO CATALINA | FPSF | |||||
7 | BARBI VIRGINIA | FPSF | |||||
8 | BELOQUI MARTINA | 05/04/01 | 43242426 | FPP | |||
9 | BRANCATI ARACELI | APM | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 9 | 9 | 9 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 13 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | LUCERO YOEL NICOLAS | 17/02/01 | 43342998 | FSPA | |||
2 | SALVO DECILIO JUAN | 09/11/01 | 43685439 | FPBA | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 2 | 2 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 14 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | PERRONI LUISINA | 10/03/00 | 42562495 | FSPA | |||
2 | GIECO ALVA MICAELA | 30/03/00 | 42447217 | FEP | |||
3 | GUEVARA FLORENCIA | 02/05/00 | 42713145 | FEMP | |||
4 | CATALANI JUANA | 09/08/00 | 42772921 | FPBA | |||
5 | DIEZ ARACELI | 27/05/00 | 42679057 | FPBA | |||
6 | AGUILAR JULIETA | 24/06/00 | 42678752 | AMP | |||
7 | BARBIERI SHEILA | 20/07/00 | 42963950 | AMP | |||
8 | CIESCO LUCIA | FPSF | |||||
9 | GARRAZA DANIELA | FPSF | |||||
10 | MELON FLORENCIA | FPSF | |||||
11 | MANSILLA LUCIANA | APM | |||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 11 | 11 | 11 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 14 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | CORTEZ GUILLERMO | 11/09/00 | 42652950 | FNEU | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 1 | 1 | 1 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 15 AÑOS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | BECERRA CECILIA | 01/02/99 | 41728005 | FSPA | |||
2 | ERBETTA CARLA VALENTINA | 17/11/99 | 42212466 | FEP | XXX | XXX | |
3 | ROMERO ROCIO | 12/04/99 | 41885173 | FEMP | |||
4 | TORNELLO AGOSTINA | 06/03/99 | 41727792 | FEMP | |||
5 | PORTELLA PASTEGA AGUSTINA | 11/07/99 | 41896469 | FPBA | XXX | XXX | |
6 | CIGOL JULIA | FPSF | XXX | XXX | |||
7 | TOLOSA SOFIA | FPSF | XXX | XXX | |||
8 | DE LUCA AILEN | 18/01/99 | 41537452 | FPP | |||
9 | GALLI ANTONELLA | 04/02/99 | 41592988 | FCOR | |||
10 | DI MARCO FIORELA | 13/09/99 | 42161306 | FCOR | XXX | XXX | |
11 | SCLAUSERO ANA CLARA | 19/12/99 | 42219399 | FCOR | XXX | XXX | |
12 | CRESPO CANDELA | 09/07/99 | 42022819 | UEP | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 8 | 10 | 6 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 15 AÑOS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MARCHETTI MARTIN EZEQUIEL | 21/01/99 | 41693103 | FPP | XXX | XXX | |
Figuras: | TOTAL por esp. | 0 | 1 | 0 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 16 AÑOS Y MAS | DAMAS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | FANELLI ROCIO | 23/03/95 | 38789152 | AGBA | |||
2 | SANCHEZ AGUIRRE ALDANA E. | 22/04/96 | 40369471 | FSPA | XXX | XXX | |
3 | BERMUDEZ VANINA MARIEL | 11/08/96 | 39819871 | FEMI | |||
4 | ZOF JOSEFINA | 31/10/97 | 39578330 | FEP | XXX | XXX | |
5 | EICHHORN KARIN ORIANA | 09/03/98 | 40838835 | FEP | XXX | XXX | |
6 | GAREIS SOLEDAD ESTEFANIA | 23/05/97 | 40165591 | FEP | XXX | XXX | |
7 | GÖTTE MILANO AILEN D | 12/08/96 | 39717205 | FEP | XXX | XXX | |
8 | JOHNSTON MARTINA | 25/09/97 | 40691887 | FEP | |||
9 | SCHNEIDER MELANIE | 08/02/97 | 39840675 | FEP | XXX | XXX | |
10 | CASTRACANE FLAVIA | 13/12/94 | 38579242 | FEMP | XXX | XXX | |
11 | AGUINAGA SOLANGE | 29/12/98 | 41574016 | FPBA | |||
12 | GIL CAMILA | 25/08/97 | 40492860 | FPBA | |||
13 | ZEMA BELEN | 04/11/96 | 39596248 | FPBA | |||
14 | GIORGI LILA | 05/11/97 | 40917687 | FPBA | XXX | XXX | |
15 | ESTEBAN LUCIA | 19/11/96 | 39877840 | FPBA | XXX | XXX | |
16 | ROSA MANUELA | 02/05/97 | 40473104 | FPBA | XXX | XXX | |
17 | TILLI MILAGROS | 25/04/98 | 41135223 | FPBA | XXX | XXX | |
18 | SCATTONE MARIA | 08/12/97 | 43106058 | FPBA | XXX | XXX | |
19 | SCHPAK MARTINA | 28/01/97 | 39847390 | FPBA | XXX | XXX | |
20 | THOMPKNIS MARIANA | 08/11/98 | 41051347 | FPCO | |||
21 | LONCOMAN LUJAN | 19/11/96 | 39867639 | FPCO | XXX | XXX | |
22 | CERDA MARIA LAURA | 13/01/95 | 38081224 | FPCO | XXX | XXX | |
23 | GUIÑAZU MA. PAZ | 26/06/84 | 31125042 | FPCO | XXX | XXX | |
24 | ESCOBAR MICAELA | 10/04/98 | 41079192 | AMP | |||
25 | LOPEZ RODRIGUEZ MA. AGUSTINA | 20/04/96 | 39425938 | ASPA | XXX | XXX | |
26 | VELASCO SANCHEZ DANIELA ALICIA | 15/11/95 | 39182583 | ASPA | XXX | XXX | |
27 | RODRIGUEZ NERINA | FPSF | XXX | XXX | |||
28 | DUTTWEILLER NARELLA | FPSF | |||||
29 | VANDAMME LARA | FPSF | XXX | XXX | |||
30 | LUNELLI LUCIA | FPSF | XXX | XXX | |||
31 | BIELIK BRENDA | 14/10/97 | 40716083 | FPP | |||
32 | LAFRANCONI AGUSTINA | 22/10/97 | 40732027 | FPP | |||
33 | SPINELLI ALDANA | 23/12/96 | 40008747 | FPP | |||
34 | MARINCOLA CAMILA | 22/01/97 | 40134346 | FPP | XXX | XXX | |
35 | DI TOMASO AILEN DANA | 11/05/95 | 39557733 | FPP | XXX | XXX | |
36 | GUTIERREZ TATIANA | 07/08/97 | 40539190 | FPP | XXX | XXX | |
37 | DELGADO BLATTER KAREM | 04/08/96 | 39625942 | FPP | XXX | XXX | |
38 | TABARES CARLA | 25/09/97 | 40784547 | FPP | XXX | XXX | |
39 | MARCONE ELIZABETH | 13/10/97 | 40676790 | FPP | XXX | XXX | |
40 | CONRAD DELFINA | 21/10/98 | 41521987 | FCOR | |||
41 | VALDEZ AILEN | 30/11/97 | 40814721 | FCOR | |||
42 | ALFONZO LUCIA | 05/05/98 | 41099606 | FCOR | XXX | XXX | |
43 | SPINELLI MICAELA | 10/01/97 | 40184982 | LAPA | XXX | XXX | |
44 | GARRIDO BELEN | 17/02/96 | 39521936 | FNEU | XXX | XXX | |
45 | LAGUNA ROMINA | 20/07/93 | 37757457 | FNEU | XXX | XXX | |
46 | FERNANDEZ CORONEL AILEN | 23/07/98 | APM | ||||
47 | GEREZ MELODY | 25/04/97 | APM | XXX | XXX | ||
48 | GRECCO TAMARA | 11/03/93 | APM | ||||
49 | GUERENDIAIN CAROLINA | 05/01/93 | APM | ||||
50 | KOROLUK MAYRA | 06/06/94 | APM | XXX | XXX | ||
51 | MANSILLA CAMILA | 26/10/98 | APM | ||||
52 | SANTOS ALONSO ALINE | 01/02/98 | APM | ||||
Figuras: | TOTAL por esp. | 40 | 31 | 19 | |||
Orden salida: | E: | L: | |||||
B PRIMERA 16 AÑOS Y MAS | CABALLEROS | ||||||
Nº | Patinador | Fec.Nac. | DNI | Asoc./ Fed. | Esc. | Libre | Com |
1 | MENDOZA ALEXIS | 13/10/95 | 39269614 | AGBA | XXX | XXX | |
2 | KUNZ CASTAÑO PABLO A. | 17/05/94 | 38022762 | FSPA | XXX | XXX | |
3 | MARTINEZ AGUSTIN | 17/12/98 | 41254546 | FPCO | |||
4 | DROGUEI ULISES | 20/10/93 | 37663804 | FPCO | XXX | XXX | |
5 | MARQUEZ IMANOL | 23/06/93 | 37474750 | FPCO | XXX | XXX | |
6 | SUBELZA JOEL ENRIQUE | 18/01/93 | 37661679 | FPP | XXX | XXX | |
7 | BARRERA EMILIO | 19/12/98 | 41523132 | FCOR | |||
Figuras: | TOTAL por esp. | 3 | 6 | 2 | |||
Orden salida: | E: | L: |
Del 28 de Abril al 4 de Mayo - Bariloche - Rio Negro - Patagonia - Argentina
Páginas
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande del patín Nacional
San Carlos de Bariloche se prepara con todo para recibir al evento más grande de Patín Artístico de la República Argentina.
Cuadernillo B1ª
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario